Vendas Mundiais em 2018 | |
Renault | 3.884.259 |
Nissan | 5.653.683 |
Mitsubishi | 1.218.897 |
Total da Aliança | 10.756.875 |
País | Total de Vendas | Participação de mercado |
China | 1.719.815 | - |
Estados Unidos | 1.697.149 | - |
França | 759.598 | - |
Japão | 689.650 | - |
Rússia | 578.082 | - |
México | 412.029 | - |
Alemanha | 349.376 | - |
Reino Unido | 309.172 | - |
Itália | 293.362 | - |
Brasil | 267.835 | - |
País | Total de Vendas* | Participação de mercado |
França | 689.788 | 26,20% |
Rússia | 497.266 | 24,62% |
Alemanha | 235.609 | 6,33% |
China | 216.699 | 0,80% |
Brasil | 214.822 | 8,70% |
Itália | 208.580 | 9,98% |
Espanha + Canárias | 189.480 | 12,33% |
Turquia | 155.842 | 18,66% |
Argentina | 114.348 | 18,74% |
Reino Unido | 103.607 | 3,79% |
*Dados do fim de dezembro 2018 (vendas), exceto Twizy. |
País | Total de Vendas | Participação de mercado |
China* | 1,563,986 | - |
Estados Unidos | 1,493,877 | - |
Japão | 615,966 | - |
México | 314,123 | - |
Canadá | 149,117 | - |
Reino Unido | 116,914 | |
Rússia | 106,138 | - |
Brasil | 97,512 | - |
Espanha | 72,943 | - |
Tailândia | 72,349 | - |
*Incluindo a marca Venucia |
País | Total de Vendas | Participação de mercado |
Indonésia | 146,805 | - |
China | 139,856 | - |
Estados Unidos | 118,075 | - |
Japão | 104,611 | - |
Austrália | 84,826 | - |
Tailândia | 84,560 | - |
Filipinas | 65,894 | - |
Alemanha | 52,196 | - |
Rússia | 45,391 | - |
Reino Unido | 30,952 | - |
- Montadoras parceiras da Aliança vão alavancar a estratégia líder-seguidor (leader-follower)…
Saiba mais
Clique aqui para ver a notícia.Saiba mais
Clique aqui para ver a notícia.Vendas aumentaram 5,1%, alavancadas por forte demanda por modelos das empresas que fazem parte…
Saiba mais
Clique aqui para ver a notícia.